Fechas y horarios

Cronograma

Por cantón, sala y fase

La competencia continúa

Final Cantonal

20 de noviembre 2026 mañana · Hora de Ecuador.

Priorizamos esta etapa. Puedes consultar las jornadas anteriores o ver el calendario completo en Todas.

🏟️ Jornada final presencial · 20 de noviembre

La Vieja Hacienda

La Vieja Hacienda · Tena, Napo · La sede presencial de la Gran Final.

📍 Ver ubicación
📍 La Vieja Hacienda
📄 Exportar / Imprimir PDF
Fecha Hora Fase Cantón Sala Escuadras Estado Stream
06 nov. 2026 18:00 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 01 🗺️ Bermuda Finalizado Resultado
06 nov. 2026 18:40 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 02 🗺️ Purgatorio Finalizado Resultado
06 nov. 2026 19:20 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 03 🗺️ Kalahari Finalizado Resultado
06 nov. 2026 20:00 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 04 🗺️ Bermuda Finalizado Resultado
06 nov. 2026 20:40 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 05 🗺️ Purgatorio Finalizado Resultado
06 nov. 2026 21:20 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 06 🗺️ Kalahari Finalizado Resultado
07 nov. 2026 10:00 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 07 🗺️ Bermuda Finalizado Resultado
07 nov. 2026 10:40 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 08 🗺️ Purgatorio Finalizado Resultado
07 nov. 2026 11:20 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 09 🗺️ Kalahari Finalizado Resultado
07 nov. 2026 13:00 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 10 🗺️ Bermuda Finalizado Resultado
07 nov. 2026 13:40 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 11 🗺️ Purgatorio Finalizado Resultado
07 nov. 2026 14:20 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 12 🗺️ Kalahari Finalizado Resultado
07 nov. 2026 15:00 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 13 🗺️ Bermuda Finalizado Resultado
07 nov. 2026 15:40 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 14 🗺️ Purgatorio Finalizado Resultado
07 nov. 2026 16:20 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 15 🗺️ Kalahari Finalizado Resultado
07 nov. 2026 17:00 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 16 🗺️ Bermuda Finalizado Resultado
07 nov. 2026 17:40 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 17 🗺️ Purgatorio Finalizado Resultado
07 nov. 2026 18:20 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Tena SALA 18 🗺️ Kalahari Finalizado Resultado
07 nov. 2026 19:00 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Archidona SALA 19 🗺️ Bermuda Finalizado Resultado
07 nov. 2026 19:40 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Archidona SALA 20 🗺️ Purgatorio Finalizado Resultado
07 nov. 2026 20:20 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Archidona SALA 21 🗺️ Kalahari Finalizado Resultado
08 nov. 2026 10:00 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Archidona SALA 22 🗺️ Bermuda Finalizado Resultado
08 nov. 2026 10:40 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Archidona SALA 23 🗺️ Purgatorio Finalizado Resultado
08 nov. 2026 11:20 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Archidona SALA 24 🗺️ Kalahari Finalizado Resultado
08 nov. 2026 13:00 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Archidona SALA 25 🗺️ Bermuda Finalizado Resultado
08 nov. 2026 13:40 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Archidona SALA 26 🗺️ Purgatorio Finalizado Resultado
08 nov. 2026 14:20 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Archidona SALA 27 🗺️ Kalahari Finalizado Resultado
08 nov. 2026 15:00 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) El Chaco SALA 28 🗺️ Bermuda Finalizado Resultado
08 nov. 2026 15:40 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) El Chaco SALA 29 🗺️ Purgatorio Finalizado Resultado
08 nov. 2026 16:20 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Quijos SALA 30 🗺️ Kalahari Finalizado Resultado
08 nov. 2026 17:00 Fase 1 (6–8 y 13 Nov) Carlos Julio Arosemena Tola SALA 31 🗺️ Bermuda Finalizado Resultado

Horarios en hora oficial de Ecuador (America/Guayaquil).