06 de noviembre 2026 · Finalizada
Fase 1 (6–8 y 13 Nov) · Tena · Sala 04
Mapa Bermuda
| # | Escuadra | Estado | Posición | Kills | Pts posición | Pts kills | Bonif. | Penal. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO FAYER Booyah | Clasificada | 1 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | Veteranos | Clasificada | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Runa Puma | Eliminada | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | EXメERA | Eliminada | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Mamispotaxies | Eliminada | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | los truenos amazónicos del free | Eliminada | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | TEAM HORUS | Eliminada | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | La ultima bala | Eliminada | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.
← Todos los resultados