Calculada con los resultados oficiales

Clasificación

General

Salas · Fase 1

SALA 09

Tena · 2026-11-07 11:20 - 11:55 · Clasifican 2
  1. LOS YAPACTAS AGRESIVOS 25 pts · Clasificada
  2. Assessin 17 pts · Descalificada 🚫 en la Sala 09 jugó con integrantes no inscritos en la escuadra («TXS_SpeedX» y «ELVIS乂DANIE»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores).
  3. Barrio 13-B13 11 pts · Clasificada
  4. SSLL GK 9 pts · Eliminada
  5. VØRTEX 7 pts · Eliminada
  6. Rush sport 5 pts · Eliminada
  7. Maxiteamff 4 pts · Eliminada
  8. Vortex Gaming E-sports 3 pts · Eliminada
  9. Ecu Latinkin No se presentó
  10. FAMILIA.TA No se presentó
  11. EC ATLANTIDA No se presentó

SALA 14

Tena · 2026-11-07 15:40 - 16:15 · Clasifican 2
  1. las más capitos 17 pts · Descalificada 🚫 en la Sala 14 jugó con un integrante no inscrito en la escuadra («JOSS»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores).
  2. Comedores de hojitas 17 pts · Clasificada
  3. Escuadra del Terror 12 pts · Clasificada
  4. Escuadrón Suicida 9 pts · Eliminada
  5. OPAXX FIRE 8 pts · Eliminada
  6. Kill_Kings 5 pts · Eliminada
  7. Los deltas 4 pts · Eliminada
  8. Los pollitos 3 pts · Eliminada
  9. Las DiAbLiTaS No se presentó
  10. 모 TTBroメ No se presentó
  11. LOS VIH No se presentó
  12. Infierno silencioso No se presentó

SALA 15

Tena · 2026-11-07 16:20 - 16:55 · Clasifican 2
  1. NEXO 20 pts · Clasificada
  2. Scorpion R.A 13 pts · Clasificada
  3. LETHAL FORCE 12 pts · Eliminada
  4. Enmens sport 9 pts · Descalificada 🚫 en la Sala 15 jugó con «♱вєℓ¢євυ×͜×», integrante inscrito en otra escuadra (Altotena). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores).
  5. Tema Miku 7 pts · Eliminada
  6. Team Ballenitas 6 pts · Eliminada
  7. Tecnoraaa 6 pts · Eliminada
  8. MVP 4 pts · Eliminada
  9. Altotena No se presentó
  10. SANV_FIRE ツ No se presentó
  11. TEAM CABRA No se presentó
  12. Wuayra pungo No se presentó

SALA 23

Archidona · 2026-11-08 10:40 - 11:15 · Clasifican 4
  1. Los libos 19 pts · Clasificada
  2. Los Ninjas 14 pts · Clasificada
  3. Los Supay 13 pts · Clasificada
  4. Los mortyx17 7 pts · Clasificada
  5. THE WOLF 7 pts · Eliminada
  6. KANAQ 6 pts · Eliminada
  7. LEGEND KILERS 4 pts · Eliminada
  8. LEVELPOOL No se presentó
  9. Los vaguss No se presentó

⚖️ Empate a 7 pts entre Los mortyx17 y THE WOLF: clasifica Los mortyx17 por más bajas (2 contra 0).

SALA 27

Archidona · 2026-11-08 14:20 - 14:55 · Clasifican 4
  1. CR INSANOS 17 pts · Clasificada
  2. 4G CLARO 15 pts · Clasificada
  3. Team Activos Archidona 11 pts · Clasificada
  4. DARK ARCHI ⁵⁹³ 9 pts · Descalificada 🚫 en la Sala 27 jugó con un integrante no inscrito en la escuadra («Relaxx»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores).
  5. CHAOS TEAM 8 pts · Clasificada
  6. Lushian593 5 pts · Eliminada
  7. LOS PANAS 4 pts · Eliminada
  8. 𝐅𝐔𝐑𝐈𝐀 𝐍𝐀𝐏𝐄Ñ𝐀 No se presentó

Tabla general

PosEscuadraPJBooyahKillsPuntosEstado
1 PLAGAS X7 3 1 29 58 En competencia
2 The CARIBEAN 3 2 29 53 En competencia
3 Off Panda 3 2 27 52 En competencia
4 PANO FAYER 3 1 27 52 En competencia
5 Escuadra del Terror 3 1 25 52 En competencia
6 CR INSANOS 3 1 23 51 En competencia
7 ONLY CAOS 2 1 26 47 En competencia
8 Tralaleritos 3 1 22 47 En competencia
9 Loud gg 3 1 18 43 En competencia
10 Comedores de hojitas 3 0 25 42 Eliminado
11 Las Divinas 3 1 18 41 En competencia
12 4G CLARO 3 2 10 40 En competencia
13 Nueva Generación 3 1 16 40 Eliminado
14 No-Gamin 3 1 16 39 En competencia
15 Veteranos 3 0 13 39 En competencia
16 COORP.Umbrella 3 2 13 38 Eliminado
17 Sumak Sisa 3 1 16 38 En competencia
18 Scorpion R.A 3 0 14 38 En competencia
19 LOS YAPACTAS AGRESIVOS 3 1 14 36 En competencia
20 Dinos_22 3 1 11 36 Eliminado
21 EPIC GAMING E-SPORT 3 0 12 36 En competencia
22 DEAD KILLERS 3 0 9 36 En competencia
23 Leviatanes 3 1 15 35 En competencia
24 CHAQUEÑOS ESPORTS 2 1 15 34 En competencia
25 Rush Sports 3 0 13 34 En competencia
26 La tribu 3 1 13 33 En competencia
27 THE SH4RK 777 2 1 12 33 En competencia
28 Dorado Legends 3 0 16 33 En competencia
29 Machay SP 3 1 13 32 Eliminado
30 Terror 3 0 15 31 En competencia
31 CLD CLOUD 2 0 14 31 En competencia
32 NovaLegends 3 0 9 31 En competencia
33 Ginecólogos 3 0 7 31 En competencia
34 INFANIC 2 1 11 28 En competencia
35 TC_OFFICIAL 2 1 9 28 En competencia
36 TIOS SQUAD 2 1 9 28 En competencia
37 EP_Playerss 3 0 9 28 En competencia
38 Zonakills 3 0 7 28 Eliminado
39 BOPE G4 3 0 5 27 En competencia
40 Los mankitos 2 1 11 26 Eliminado
41 VIEJA ESCUELA 2 1 10 26 En competencia
42 LEAL RB 3 0 9 26 En competencia
43 Team Activos Archidona 3 0 6 26 En competencia
44 JJCJ VIPS 2 1 11 25 Eliminado
45 NEXO 2 1 9 25 Eliminado
46 Escuadra Élite 2 1 8 25 En competencia
47 Quijos Top 2 1 7 25 En competencia
48 F7 OFICIAL 2 1 10 24 Eliminado
49 CHC ELITE 2 1 4 24 Eliminado
50 AURA DO BRAZILL 3 0 13 24 En competencia
51 Killers 2 1 11 23 Eliminado
52 R4GE SQCUAD 2 1 10 23 Eliminado
53 Napo 2 0 9 23 Eliminado
54 PIEDRA FC 3 0 7 22 Eliminado
55 Barrio 13-B13 2 0 7 22 En competencia
56 THE_FAMILY 2 3 0 3 22 Eliminado
57 Los libos 2 1 7 20 Eliminado
58 Los ChontaYork 2 0 4 20 Eliminado
59 ZEROKILLERS 2 1 7 19 Eliminado
60 Los Ninjas 2 0 7 18 Eliminado
61 Alcones 2 0 7 18 Eliminado
62 NANTÚ TAKAMAS 2 0 6 18 Eliminado
63 Los Re-Shidos 2 0 4 18 Eliminado
64 las más capitos 🚫 Descalificada: en la Sala 14 jugó con un integrante no inscrito en la escuadra («JOSS»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores). 1 1 5 17 Descalificada
65 Lso. J_M_D_M 2 1 4 17 Eliminado
66 Assessin 🚫 Descalificada: en la Sala 09 jugó con integrantes no inscritos en la escuadra («TXS_SpeedX» y «ELVIS乂DANIE»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores). 1 0 8 17 Descalificada
67 CaosTM 2 0 3 17 Eliminado
68 UNIVERSO 7 2 0 6 16 Eliminado
69 PAMPERIOS SPORTING 2 0 6 15 Eliminado
70 Los Supay 2 0 5 15 En competencia
71 The leopards 2 0 5 15 En competencia
72 Escuadrón Suicida 2 0 5 15 Eliminado
73 Los super campeones 2 0 4 13 Eliminado
74 Mineros 2 0 4 13 Eliminado
75 lacrew 2 0 4 13 Eliminado
76 Team T12 2 0 2 13 Eliminado
77 Cotundo FF 2 0 1 13 En competencia
78 Sporthub 2 0 0 13 Eliminado
79 LA GALLADA 1 0 4 12 Eliminado
80 CHONTACUROS_DUROS 1 0 3 12 Eliminado
81 LETHAL FORCE 1 0 3 12 Eliminado
82 LA PIPUL 2 0 2 12 Eliminado
83 PRISIONEROS 2 0 1 12 Eliminado
84 GTA 1 0 6 11 Eliminado
85 Gamers593 1 0 3 11 Eliminado
86 Rusherteam 1 0 3 11 Eliminado
87 The Kings 1 0 3 11 Eliminado
88 Wolves Gaming 2 0 3 11 Eliminado
89 Los patrones 777 1 0 2 11 Eliminado
90 THERUNAS 1 0 2 11 Eliminado
91 Ónix sport 1 0 2 11 Eliminado
92 CHAOS TEAM 2 0 1 11 Eliminado
93 亗 LOS LOCOS 2 0 1 11 Eliminado
94 Runa Puma 1 0 5 10 Eliminado
95 LOS DUROS 1 0 4 10 Eliminado
96 RC_global 2 0 4 10 Eliminado
97 Los guerreros tc 1 0 3 10 Eliminado
98 Tena F.C 1 0 3 10 Eliminado
99 Los Rumis 1 0 2 10 Eliminado
100 ShadowGarden 1 0 2 10 Eliminado
101 Arcossport 1 0 1 10 Eliminado
102 LF2 Elite 1 0 3 9 En competencia
103 LOS INDESTRUCTIBLES 1 0 3 9 Eliminado
104 Los guapos 1 0 3 9 Eliminado
105 Enmens sport 🚫 Descalificada: en la Sala 15 jugó con «♱вєℓ¢євυ×͜×», integrante inscrito en otra escuadra (Altotena). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores). 1 0 2 9 Descalificada
106 Napo king 1 0 2 9 Eliminado
107 SSLL GK 1 0 2 9 Eliminado
108 DARK ARCHI ⁵⁹³ 🚫 Descalificada: en la Sala 27 jugó con un integrante no inscrito en la escuadra («Relaxx»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores). 1 0 1 9 Descalificada
109 ESCUADRA COMANDOS 1 0 1 9 Eliminado
110 Furia de Napo 593 1 0 1 9 Eliminado
111 LOS INFERNALES 1 0 1 9 Eliminado
112 Nothengammiendo 1 0 1 9 Eliminado
113 X FORCE 1 0 1 9 Eliminado
114 么 Dark Legends 1 0 1 9 Eliminado
115 Los Chamos 1 0 0 9 Eliminado
116 Los roba kills 1 0 0 9 Eliminado
117 Macreros 1 0 0 9 Eliminado
118 AMAZON SPORT 1 0 4 8 Eliminado
119 Poroto yacu 2 0 3 8 Eliminado
120 THE_SHAMANS 1 0 3 8 Eliminado
121 The Savage Rise 2 0 3 8 Eliminado
122 ᴛʙ ᴏғɪᴄɪᴀʟ 1 0 3 8 Eliminado
123 La resistencia 1 0 2 8 Eliminado
124 Los sixseven 1 0 2 8 Eliminado
125 SUR OSCURA 1 0 2 8 Eliminado
126 𝙇𝙤𝙨 𝙍𝙚𝙮𝙚𝙨 1 0 2 8 Eliminado
127 LOS TOPS 2 0 1 8 Eliminado
128 Dropx 1 0 1 8 Eliminado
129 EXメERA 1 0 1 8 Eliminado
130 Maxiel 1 0 1 8 Eliminado
131 Ñaños FF 1 0 1 8 Eliminado
132 Mamispotaxies 1 0 0 8 Eliminado
133 OPAXX FIRE 1 0 0 8 Eliminado
134 Shadow Crew 1 0 0 8 Eliminado
135 Abracabumm 1 0 2 7 Eliminado
136 Alfa2 1 0 2 7 Eliminado
137 Capibara 1 0 2 7 Eliminado
138 Derroque ST 1 0 2 7 Eliminado
139 Los mortyx17 1 0 2 7 Eliminado
140 Tema Miku 1 0 2 7 Eliminado
141 Guerreros del Tena 1 0 1 7 Eliminado
142 MERCENARIOS EC 1 0 1 7 Eliminado
143 Singatur 1 0 1 7 Eliminado
144 VØRTEX 1 0 1 7 Eliminado
145 593_MEDALLISTAS 1 0 0 7 Eliminado
146 Jumandy Sport 1 0 0 7 Eliminado
147 Los Guerreros 1 0 0 7 Eliminado
148 Los papis 1 0 0 7 Eliminado
149 NAPO NO PERDONA 1 0 0 7 Eliminado
150 RE4LGELIFE 1 0 0 7 Eliminado
151 Rock 1 0 0 7 Eliminado
152 THE WOLF 1 0 0 7 Eliminado
153 Team CHOCLO 1 0 0 7 Eliminado
154 lX SPEED TENA 1 0 0 7 Eliminado
155 zona negra 1 0 0 7 Eliminado
156 亗 SIN LEY 1 0 0 7 Eliminado
157 Chamos Fc 1 0 3 6 Eliminado
158 Team Ballenitas 1 0 3 6 Eliminado
159 PBC 1 0 2 6 En competencia
160 Sombras de Guerra 1 0 2 6 Eliminado
161 los truenos amazónicos del free 1 0 2 6 Eliminado
162 TEAM LVH 1 0 1 6 Eliminado
163 Tena Amazon Aquad 1 0 1 6 Eliminado
164 TᴏxɪᴄSqᴜᴀᴅ 1 0 1 6 Eliminado
165 Archi Hacks ⁹⁹⁹ 1 0 0 6 Eliminado
166 FLAMAS 1 0 0 6 Eliminado
167 HOUSE GAMER 1 0 0 6 Eliminado
168 KANAQ 1 0 0 6 Eliminado
169 La escuadra del terror 1 0 0 6 Eliminado
170 Legio 1 0 0 6 Eliminado
171 Legion Oscura 1 0 0 6 Eliminado
172 Patriota full pilas 1 0 0 6 Eliminado
173 RR-FULLEVEL 1 0 0 6 Eliminado
174 TEAM HORUS 1 0 0 6 Eliminado
175 Tecnoraaa 1 0 0 6 Eliminado
176 Zona roja 1 0 0 6 Eliminado
177 La ultima bala 2 0 2 5 Eliminado
178 Los botsitos 1 0 1 5 Eliminado
179 Chiriculisas fc 1 0 1 5 Eliminado
180 ChotaFF 1 0 1 5 Eliminado
181 Escuadra bots 1 0 1 5 Eliminado
182 Los Andy 1 0 1 5 Eliminado
183 Equipo Ginyu 1 0 0 5 Eliminado
184 H CONSEJO 1 0 0 5 Eliminado
185 Kill_Kings 1 0 0 5 Eliminado
186 Los folladores 1 0 0 5 Eliminado
187 Lushian593 1 0 0 5 Eliminado
188 Rush sport 1 0 0 5 Eliminado
189 Sharks Ec 1 0 0 5 Eliminado
190 ASSASSIN ELITE 1 0 2 4 Eliminado
191 LEYENDASFF 1 0 1 4 Eliminado
192 4Kt Son Black 1 0 0 4 Eliminado
193 FANTASMA ACM 1 0 0 4 Eliminado
194 GOATS SPORT 1 0 0 4 Eliminado
195 LEGEND KILERS 1 0 0 4 Eliminado
196 LOS PANAS 1 0 0 4 Eliminado
197 Los deltas 1 0 0 4 Eliminado
198 Los legendarios 1 0 0 4 Eliminado
199 MVP 1 0 0 4 Eliminado
200 Maxiteamff 1 0 0 4 Eliminado
201 GOlDS TENA 1 0 2 3 Eliminado
202 Los Llukuysikis 1 0 0 3 Eliminado
203 Los papus de la Grasa 1 0 0 3 Eliminado
204 Los pollitos 1 0 0 3 Eliminado
205 MUYUNA GUAYAS 593 1 0 0 3 Eliminado
206 The Family 1 1 0 0 3 Eliminado
207 VENOM SQUAD 1 0 0 3 Eliminado
208 Vortex Gaming E-sports 1 0 0 3 Eliminado
209 Las de siempre 1 0 0 2 Eliminado
210 PAUSHI FIRE 1 0 0 2 Eliminado
211 Élite_mm 1 0 0 2 Eliminado
212 LOS ÉLITE 1 0 0 1 Eliminado
213 LAS VALKIRIAS 1 0 0 1 Eliminado
— 420 CK 0 0 0 0 Eliminado
— 593_TERROR 0 0 0 0 Eliminado
— ADICTOSFF 0 0 0 0 Eliminado
— AHUANENCES 0 0 0 0 Eliminado
— Alpha Ec 0 0 0 0 Eliminado
— Altotena 0 0 0 0 Eliminado
— Atshandia 0 0 0 0 Eliminado
— Cataluña 0 0 0 0 Eliminado
— Chongueros 0 0 0 0 Eliminado
— CREW.C4L 0 0 0 0 Eliminado
— DARK APK⁵⁹³ 0 0 0 0 Eliminado
— DARK ELITE 7 0 0 0 0 Eliminado
— DARKE WOLFES 0 0 0 0 Eliminado
— Dioses Xz 0 0 0 0 Eliminado
— EC ATLANTIDA 0 0 0 0 Eliminado
— Ecu Latinkin 0 0 0 0 Eliminado
— El askaski 0 0 0 0 Eliminado
— El Equipo 7 0 0 0 0 Eliminado
— El escuadrón croqueta 0 0 0 0 Eliminado
— El REY DE LA SELVA 0 0 0 0 Eliminado
— el terror 0 0 0 0 Eliminado
— Escuadron fija 0 0 0 0 Eliminado
— FAMILIA.TA 0 0 0 0 Eliminado
— Fenix 0 0 0 0 Eliminado
— Furamento Fenix 0 0 0 0 Eliminado
— FURIA LETAL 0 0 0 0 Eliminado
— GLADIADORES 2 0 0 0 0 Eliminado
— gremio 0 0 0 0 Eliminado
— Hiervita buena 0 0 0 0 Eliminado
— Indimable 0 0 0 0 Eliminado
— Infierno silencioso 0 0 0 0 Eliminado
— Infinity E-sports 0 0 0 0 Eliminado
— JJ Tor 0 0 0 0 Eliminado
— Jóvenes en adopcion 0 0 0 0 Eliminado
— L5alex 0 0 0 0 Eliminado
— La purga 0 0 0 0 Eliminado
— Las DiAbLiTaS 0 0 0 0 Eliminado
— LEVELPOOL 0 0 0 0 Eliminado
— Los Calibre1100 0 0 0 0 Eliminado
— Los comunitarios 0 0 0 0 Eliminado
— Los duros de Archidona 0 0 0 0 Eliminado
— Los francos 0 0 0 0 Eliminado
— Los Gallardos 0 0 0 0 Eliminado
— Los Guerreros Z 0 0 0 0 Eliminado
— Los HITMAN 0 0 0 0 Eliminado
— LOS IMPARABLES 0 0 0 0 Eliminado
— LOS INVENCIBLES 0 0 0 0 Eliminado
— Los papis chulos 0 0 0 0 Eliminado
— Los Raptors 0 0 0 0 Eliminado
— Los Reales 0 0 0 0 Eliminado
— Los Sabadolokers 0 0 0 0 Eliminado
— Los silenciosos 0 0 0 0 Eliminado
— Los style 0 0 0 0 Eliminado
— Los vaguss 0 0 0 0 Eliminado
— LOS VIH 0 0 0 0 Eliminado
— Marsella FF 0 0 0 0 Eliminado
— Mecánicos fc 0 0 0 0 Eliminado
— Mónacos F7 0 0 0 0 Eliminado
— MOVISTAR R7 0 0 0 0 Eliminado
— MvP CAPOS 0 0 0 0 Eliminado
— Ositos 578 FF 0 0 0 0 Eliminado
— Pura Vibra 0 0 0 0 Eliminado
— Reyes 0 0 0 0 Eliminado
— RTC 0 0 0 0 Eliminado
— Salchipapa 0 0 0 0 Eliminado
— SANGRE FRIA 0 0 0 0 Eliminado
— Santa rosa York 0 0 0 0 Eliminado
— SANV_FIRE ツ 0 0 0 0 Eliminado
— SELVA ASESINA 0 0 0 0 Eliminado
— SPARTA GAMIN 0 0 0 0 Eliminado
— Squad Ghost 0 0 0 0 Eliminado
— Squad suicide 0 0 0 0 Eliminado
— SSJ SPORT 0 0 0 0 Eliminado
— STRON 0 0 0 0 Eliminado
— TEAM CABRA 0 0 0 0 Eliminado
— Team los duros de Archi 0 0 0 0 Eliminado
— Team Suicide 0 0 0 0 Eliminado
— Team Tena City 0 0 0 0 Eliminado
— TECNIDIES 0 0 0 0 Eliminado
— The king 0 0 0 0 Eliminado
— THE WOLVES 0 0 0 0 Eliminado
— TITIS 0 0 0 0 Eliminado
— TKD-KINGS 0 0 0 0 Eliminado
— Urdesa city 0 0 0 0 Eliminado
— VIERNES 13 0 0 0 0 Eliminado
— Viruz Gaming 0 0 0 0 Eliminado
— Wamani sport 0 0 0 0 Eliminado
— Wuayra pungo 0 0 0 0 Eliminado
— XCriminalesx 0 0 0 0 Eliminado
— 모 TTBroメ 0 0 0 0 Eliminado
— 𝐅𝐔𝐑𝐈𝐀 𝐍𝐀𝐏𝐄Ñ𝐀 0 0 0 0 Eliminado

Orden: puntos totales, booyahs, kills y mejor posición. Clasificado En competencia Eliminado