Calculada con los resultados oficiales

Clasificación

Final Cantonal

Salas · Fase 4

SALA 53

Tena · 2026-11-20 11:00 - 11:30 · Por jugar

SALA 54

Archidona · 2026-11-20 12:30 - 13:00 · Por jugar

Tabla general

Aún no hay resultados oficiales: todas las escuadras en competencia empiezan con 0 puntos.

PosEscuadraPJBooyahKillsPuntosEstado
— 4G CLARO 0 0 0 0 En competencia
— AURA DO BRAZILL 0 0 0 0 En competencia
— Barrio 13-B13 0 0 0 0 En competencia
— BOPE G4 0 0 0 0 En competencia
— CLD CLOUD 0 0 0 0 En competencia
— Cotundo FF 0 0 0 0 En competencia
— CR INSANOS 0 0 0 0 En competencia
— DEAD KILLERS 0 0 0 0 En competencia
— Dorado Legends 0 0 0 0 En competencia
— EP_Playerss 0 0 0 0 En competencia
— EPIC GAMING E-SPORT 0 0 0 0 En competencia
— Escuadra del Terror 0 0 0 0 En competencia
— Escuadra Élite 0 0 0 0 En competencia
— Ginecólogos 0 0 0 0 En competencia
— INFANIC 0 0 0 0 En competencia
— La tribu 0 0 0 0 En competencia
— Las Divinas 0 0 0 0 En competencia
— LEAL RB 0 0 0 0 En competencia
— Leviatanes 0 0 0 0 En competencia
— LF2 Elite 0 0 0 0 En competencia
— Los Supay 0 0 0 0 En competencia
— LOS YAPACTAS AGRESIVOS 0 0 0 0 En competencia
— Loud gg 0 0 0 0 En competencia
— No-Gamin 0 0 0 0 En competencia
— NovaLegends 0 0 0 0 En competencia
— Off Panda 0 0 0 0 En competencia
— ONLY CAOS 0 0 0 0 En competencia
— PANO FAYER 0 0 0 0 En competencia
— PBC 0 0 0 0 En competencia
— PLAGAS X7 0 0 0 0 En competencia
— Quijos Top 0 0 0 0 En competencia
— Rush Sports 0 0 0 0 En competencia
— Scorpion R.A 0 0 0 0 En competencia
— Sumak Sisa 0 0 0 0 En competencia
— TC_OFFICIAL 0 0 0 0 En competencia
— Team Activos Archidona 0 0 0 0 En competencia
— Terror 0 0 0 0 En competencia
— The CARIBEAN 0 0 0 0 En competencia
— The leopards 0 0 0 0 En competencia
— TIOS SQUAD 0 0 0 0 En competencia
— Tralaleritos 0 0 0 0 En competencia
— Veteranos 0 0 0 0 En competencia
— VIEJA ESCUELA 0 0 0 0 En competencia

Orden: puntos totales, booyahs, kills y mejor posición. Clasificado En competencia Eliminado