Calculada con los resultados oficiales

Clasificación

Fase 1: Camino a la Batalla

Salas · Fase 1

SALA 09

Tena · 2026-11-07 11:20 - 11:55 · Clasifican 2
  1. LOS YAPACTAS AGRESIVOS 25 pts · Clasificada
  2. Assessin 17 pts · Descalificada 🚫 en la Sala 09 jugó con integrantes no inscritos en la escuadra («TXS_SpeedX» y «ELVIS乂DANIE»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores).
  3. Barrio 13-B13 11 pts · Clasificada
  4. SSLL GK 9 pts · Eliminada
  5. VØRTEX 7 pts · Eliminada
  6. Rush sport 5 pts · Eliminada
  7. Maxiteamff 4 pts · Eliminada
  8. Vortex Gaming E-sports 3 pts · Eliminada
  9. Ecu Latinkin No se presentó
  10. FAMILIA.TA No se presentó
  11. EC ATLANTIDA No se presentó

SALA 14

Tena · 2026-11-07 15:40 - 16:15 · Clasifican 2
  1. las más capitos 17 pts · Descalificada 🚫 en la Sala 14 jugó con un integrante no inscrito en la escuadra («JOSS»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores).
  2. Comedores de hojitas 17 pts · Clasificada
  3. Escuadra del Terror 12 pts · Clasificada
  4. Escuadrón Suicida 9 pts · Eliminada
  5. OPAXX FIRE 8 pts · Eliminada
  6. Kill_Kings 5 pts · Eliminada
  7. Los deltas 4 pts · Eliminada
  8. Los pollitos 3 pts · Eliminada
  9. Las DiAbLiTaS No se presentó
  10. 모 TTBroメ No se presentó
  11. LOS VIH No se presentó
  12. Infierno silencioso No se presentó

SALA 15

Tena · 2026-11-07 16:20 - 16:55 · Clasifican 2
  1. NEXO 20 pts · Clasificada
  2. Scorpion R.A 13 pts · Clasificada
  3. LETHAL FORCE 12 pts · Eliminada
  4. Enmens sport 9 pts · Descalificada 🚫 en la Sala 15 jugó con «♱вєℓ¢євυ×͜×», integrante inscrito en otra escuadra (Altotena). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores).
  5. Tema Miku 7 pts · Eliminada
  6. Team Ballenitas 6 pts · Eliminada
  7. Tecnoraaa 6 pts · Eliminada
  8. MVP 4 pts · Eliminada
  9. Altotena No se presentó
  10. SANV_FIRE ツ No se presentó
  11. TEAM CABRA No se presentó
  12. Wuayra pungo No se presentó

SALA 23

Archidona · 2026-11-08 10:40 - 11:15 · Clasifican 4
  1. Los libos 19 pts · Clasificada
  2. Los Ninjas 14 pts · Clasificada
  3. Los Supay 13 pts · Clasificada
  4. Los mortyx17 7 pts · Clasificada
  5. THE WOLF 7 pts · Eliminada
  6. KANAQ 6 pts · Eliminada
  7. LEGEND KILERS 4 pts · Eliminada
  8. LEVELPOOL No se presentó
  9. Los vaguss No se presentó

⚖️ Empate a 7 pts entre Los mortyx17 y THE WOLF: clasifica Los mortyx17 por más bajas (2 contra 0).

SALA 27

Archidona · 2026-11-08 14:20 - 14:55 · Clasifican 4
  1. CR INSANOS 17 pts · Clasificada
  2. 4G CLARO 15 pts · Clasificada
  3. Team Activos Archidona 11 pts · Clasificada
  4. DARK ARCHI ⁵⁹³ 9 pts · Descalificada 🚫 en la Sala 27 jugó con un integrante no inscrito en la escuadra («Relaxx»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores).
  5. CHAOS TEAM 8 pts · Clasificada
  6. Lushian593 5 pts · Eliminada
  7. LOS PANAS 4 pts · Eliminada
  8. 𝐅𝐔𝐑𝐈𝐀 𝐍𝐀𝐏𝐄Ñ𝐀 No se presentó

Tabla general

PosEscuadraPJBooyahKillsPuntosEstado
1 Off Panda 1 1 16 28 Clasificado
2 PANO FAYER 1 1 15 27 Clasificado
3 LOS YAPACTAS AGRESIVOS 1 1 13 25 Clasificado
4 Nueva Generación 1 1 13 25 Clasificado
5 Leviatanes 1 1 12 24 Clasificado
6 JJCJ VIPS 1 1 11 23 Clasificado
7 Dinos_22 1 1 10 22 Clasificado
8 INFANIC 1 1 10 22 Clasificado
9 Killers 1 1 10 22 Clasificado
10 Las Divinas 1 1 10 22 Clasificado
11 Los mankitos 1 1 10 22 Clasificado
12 Loud gg 1 1 10 22 Clasificado
13 Sumak Sisa 1 1 10 22 Clasificado
14 VIEJA ESCUELA 1 1 10 22 Clasificado
15 THE SH4RK 777 1 1 9 21 Clasificado
16 The CARIBEAN 1 1 14 20 Clasificado
17 NEXO 1 1 8 20 Clasificado
18 TC_OFFICIAL 1 1 8 20 Clasificado
19 La tribu 1 1 7 19 Clasificado
20 Los libos 1 1 7 19 Clasificado
21 ZEROKILLERS 1 1 7 19 Clasificado
22 ONLY CAOS 1 0 10 19 Clasificado
23 COORP.Umbrella 1 1 6 18 Clasificado
24 F7 OFICIAL 1 1 6 18 Clasificado
25 Machay SP 1 1 6 18 Clasificado
26 R4GE SQCUAD 1 1 6 18 Clasificado
27 TIOS SQUAD 1 1 5 17 Clasificado
28 las más capitos 🚫 Descalificada: en la Sala 14 jugó con un integrante no inscrito en la escuadra («JOSS»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores). 1 1 5 17 Descalificada
29 Comedores de hojitas 1 0 10 17 Clasificado
30 Assessin 🚫 Descalificada: en la Sala 09 jugó con integrantes no inscritos en la escuadra («TXS_SpeedX» y «ELVIS乂DANIE»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores). 1 0 8 17 Descalificada
31 CLD CLOUD 1 0 8 17 Clasificado
32 CR INSANOS 1 0 8 17 Clasificado
33 CHC ELITE 1 1 4 16 Clasificado
34 Lso. J_M_D_M 1 1 4 16 Clasificado
35 Tralaleritos 1 0 9 16 Clasificado
36 4G CLARO 1 1 3 15 Clasificado
37 Quijos Top 1 1 3 15 Clasificado
38 CHAQUEÑOS ESPORTS 1 0 8 15 Clasificado
39 Dorado Legends 1 0 7 15 Clasificado
40 Terror 1 0 7 15 Clasificado
41 UNIVERSO 7 1 0 6 15 Clasificado
42 Napo 1 0 6 14 Clasificado
43 No-Gamin 1 0 6 14 Clasificado
44 Los Ninjas 1 0 5 14 Clasificado
45 PIEDRA FC 1 0 5 14 Clasificado
46 Alcones 1 0 5 13 Clasificado
47 Los Supay 1 0 5 13 Clasificado
48 NANTÚ TAKAMAS 1 0 5 13 Clasificado
49 Scorpion R.A 1 0 5 13 Clasificado
50 EPIC GAMING E-SPORT 1 0 4 13 Clasificado
51 Mineros 1 0 4 13 Clasificado
52 NovaLegends 1 0 4 13 Clasificado
53 PAMPERIOS SPORTING 1 0 4 13 Clasificado
54 PLAGAS X7 1 0 4 13 Clasificado
55 AURA DO BRAZILL 1 0 5 12 Clasificado
56 LA GALLADA 1 0 4 12 Eliminado
57 CHONTACUROS_DUROS 1 0 3 12 Eliminado
58 Escuadra del Terror 1 0 3 12 Clasificado
59 LETHAL FORCE 1 0 3 12 Eliminado
60 Los Re-Shidos 1 0 3 12 Clasificado
61 THE_FAMILY 2 1 0 3 12 Clasificado
62 Veteranos 1 0 3 12 Clasificado
63 LEAL RB 1 0 8 11 Clasificado
64 GTA 1 0 6 11 Eliminado
65 Team Activos Archidona 1 0 5 11 Clasificado
66 Barrio 13-B13 1 0 3 11 Clasificado
67 CaosTM 1 0 3 11 Clasificado
68 Gamers593 1 0 3 11 Eliminado
69 Rusherteam 1 0 3 11 Eliminado
70 The Kings 1 0 3 11 Eliminado
71 DEAD KILLERS 1 0 2 11 Clasificado
72 Ginecólogos 1 0 2 11 Clasificado
73 Los patrones 777 1 0 2 11 Eliminado
74 Los super campeones 1 0 2 11 Clasificado
75 THERUNAS 1 0 2 11 Eliminado
76 Ónix sport 1 0 2 11 Clasificado
77 Runa Puma 1 0 5 10 Eliminado
78 LOS DUROS 1 0 4 10 Eliminado
79 Los guerreros tc 1 0 3 10 Eliminado
80 Tena F.C 1 0 3 10 Eliminado
81 The leopards 1 0 3 10 Clasificado
82 Los Rumis 1 0 2 10 Eliminado
83 Rush Sports 1 0 2 10 Clasificado
84 ShadowGarden 1 0 2 10 Eliminado
85 lacrew 1 0 2 10 Clasificado
86 Arcossport 1 0 1 10 Eliminado
87 Los ChontaYork 1 0 1 10 Clasificado
88 Zonakills 1 0 1 10 Clasificado
89 Escuadrón Suicida 1 0 3 9 Eliminado
90 LF2 Elite 1 0 3 9 Eliminado
91 LOS INDESTRUCTIBLES 1 0 3 9 Eliminado
92 Los guapos 1 0 3 9 Eliminado
93 Enmens sport 🚫 Descalificada: en la Sala 15 jugó con «♱вєℓ¢євυ×͜×», integrante inscrito en otra escuadra (Altotena). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores). 1 0 2 9 Descalificada
94 Napo king 1 0 2 9 Eliminado
95 SSLL GK 1 0 2 9 Eliminado
96 Cotundo FF 1 0 1 9 Clasificado
97 DARK ARCHI ⁵⁹³ 🚫 Descalificada: en la Sala 27 jugó con un integrante no inscrito en la escuadra («Relaxx»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores). 1 0 1 9 Descalificada
98 ESCUADRA COMANDOS 1 0 1 9 Eliminado
99 Furia de Napo 593 1 0 1 9 Eliminado
100 LOS INFERNALES 1 0 1 9 Clasificado
101 Nothengammiendo 1 0 1 9 Clasificado
102 X FORCE 1 0 1 9 Clasificado
103 么 Dark Legends 1 0 1 9 Eliminado
104 Los Chamos 1 0 0 9 Eliminado
105 Los roba kills 1 0 0 9 Eliminado
106 Macreros 1 0 0 9 Eliminado
107 AMAZON SPORT 1 0 4 8 Eliminado
108 Poroto yacu 1 0 3 8 Clasificado
109 THE_SHAMANS 1 0 3 8 Eliminado
110 The Savage Rise 1 0 3 8 Clasificado
111 ᴛʙ ᴏғɪᴄɪᴀʟ 1 0 3 8 Eliminado
112 LA PIPUL 1 0 2 8 Clasificado
113 La resistencia 1 0 2 8 Eliminado
114 Los sixseven 1 0 2 8 Eliminado
115 SUR OSCURA 1 0 2 8 Eliminado
116 Wolves Gaming 1 0 2 8 Clasificado
117 𝙇𝙤𝙨 𝙍𝙚𝙮𝙚𝙨 1 0 2 8 Eliminado
118 CHAOS TEAM 1 0 1 8 Clasificado
119 Dropx 1 0 1 8 Eliminado
120 EXメERA 1 0 1 8 Eliminado
121 Maxiel 1 0 1 8 Eliminado
122 Ñaños FF 1 0 1 8 Eliminado
123 亗 LOS LOCOS 1 0 1 8 Clasificado
124 EP_Playerss 1 0 0 8 Clasificado
125 Mamispotaxies 1 0 0 8 Eliminado
126 OPAXX FIRE 1 0 0 8 Eliminado
127 Shadow Crew 1 0 0 8 Eliminado
128 Abracabumm 1 0 2 7 Eliminado
129 Alfa2 1 0 2 7 Eliminado
130 Capibara 1 0 2 7 Eliminado
131 Derroque ST 1 0 2 7 Eliminado
132 Los mortyx17 1 0 2 7 Clasificado
133 Tema Miku 1 0 2 7 Eliminado
134 Guerreros del Tena 1 0 1 7 Eliminado
135 MERCENARIOS EC 1 0 1 7 Eliminado
136 Singatur 1 0 1 7 Eliminado
137 Team T12 1 0 1 7 Clasificado
138 VØRTEX 1 0 1 7 Eliminado
139 593_MEDALLISTAS 1 0 0 7 Eliminado
140 BOPE G4 1 0 0 7 Clasificado
141 Jumandy Sport 1 0 0 7 Eliminado
142 Los Guerreros 1 0 0 7 Eliminado
143 Los papis 1 0 0 7 Eliminado
144 NAPO NO PERDONA 1 0 0 7 Eliminado
145 PRISIONEROS 1 0 0 7 Clasificado
146 RE4LGELIFE 1 0 0 7 Eliminado
147 Rock 1 0 0 7 Clasificado
148 THE WOLF 1 0 0 7 Eliminado
149 Team CHOCLO 1 0 0 7 Eliminado
150 lX SPEED TENA 1 0 0 7 Eliminado
151 zona negra 1 0 0 7 Clasificado
152 亗 SIN LEY 1 0 0 7 Eliminado
153 RC_global 1 0 4 6 Clasificado
154 Chamos Fc 1 0 3 6 Eliminado
155 Team Ballenitas 1 0 3 6 Eliminado
156 PBC 1 0 2 6 Eliminado
157 Sombras de Guerra 1 0 2 6 Eliminado
158 los truenos amazónicos del free 1 0 2 6 Eliminado
159 LOS TOPS 1 0 1 6 Clasificado
160 Escuadra Élite 1 0 1 6 Eliminado
161 TEAM LVH 1 0 1 6 Eliminado
162 Tena Amazon Aquad 1 0 1 6 Eliminado
163 TᴏxɪᴄSqᴜᴀᴅ 1 0 1 6 Eliminado
164 Archi Hacks ⁹⁹⁹ 1 0 0 6 Eliminado
165 FLAMAS 1 0 0 6 Eliminado
166 HOUSE GAMER 1 0 0 6 Eliminado
167 KANAQ 1 0 0 6 Eliminado
168 La escuadra del terror 1 0 0 6 Eliminado
169 Legio 1 0 0 6 Eliminado
170 Legion Oscura 1 0 0 6 Eliminado
171 Patriota full pilas 1 0 0 6 Eliminado
172 RR-FULLEVEL 1 0 0 6 Eliminado
173 TEAM HORUS 1 0 0 6 Eliminado
174 Tecnoraaa 1 0 0 6 Eliminado
175 Zona roja 1 0 0 6 Eliminado
176 Los botsitos 1 0 1 5 Eliminado
177 Chiriculisas fc 1 0 1 5 Eliminado
178 ChotaFF 1 0 1 5 Eliminado
179 Escuadra bots 1 0 1 5 Eliminado
180 Los Andy 1 0 1 5 Eliminado
181 Equipo Ginyu 1 0 0 5 Eliminado
182 H CONSEJO 1 0 0 5 Eliminado
183 Kill_Kings 1 0 0 5 Eliminado
184 Los folladores 1 0 0 5 Eliminado
185 Lushian593 1 0 0 5 Eliminado
186 Rush sport 1 0 0 5 Eliminado
187 Sharks Ec 1 0 0 5 Eliminado
188 ASSASSIN ELITE 1 0 2 4 Eliminado
189 LEYENDASFF 1 0 1 4 Eliminado
190 La ultima bala 1 0 1 4 Eliminado
191 4Kt Son Black 1 0 0 4 Eliminado
192 FANTASMA ACM 1 0 0 4 Eliminado
193 GOATS SPORT 1 0 0 4 Eliminado
194 LEGEND KILERS 1 0 0 4 Eliminado
195 LOS PANAS 1 0 0 4 Eliminado
196 Los deltas 1 0 0 4 Eliminado
197 Los legendarios 1 0 0 4 Eliminado
198 MVP 1 0 0 4 Eliminado
199 Maxiteamff 1 0 0 4 Eliminado
200 Sporthub 1 0 0 4 Clasificado
201 GOlDS TENA 1 0 2 3 Eliminado
202 Los Llukuysikis 1 0 0 3 Eliminado
203 Los papus de la Grasa 1 0 0 3 Eliminado
204 Los pollitos 1 0 0 3 Eliminado
205 MUYUNA GUAYAS 593 1 0 0 3 Eliminado
206 The Family 1 1 0 0 3 Eliminado
207 VENOM SQUAD 1 0 0 3 Eliminado
208 Vortex Gaming E-sports 1 0 0 3 Eliminado
209 Las de siempre 1 0 0 2 Eliminado
210 PAUSHI FIRE 1 0 0 2 Eliminado
211 Élite_mm 1 0 0 2 Eliminado
212 LOS ÉLITE 1 0 0 1 Eliminado
213 LAS VALKIRIAS 1 0 0 1 Eliminado
— 420 CK 0 0 0 0 Eliminado
— 593_TERROR 0 0 0 0 Eliminado
— ADICTOSFF 0 0 0 0 Eliminado
— AHUANENCES 0 0 0 0 Eliminado
— Alpha Ec 0 0 0 0 Eliminado
— Altotena 0 0 0 0 Eliminado
— Atshandia 0 0 0 0 Eliminado
— Cataluña 0 0 0 0 Eliminado
— Chongueros 0 0 0 0 Eliminado
— CREW.C4L 0 0 0 0 Eliminado
— DARK APK⁵⁹³ 0 0 0 0 Eliminado
— DARK ELITE 7 0 0 0 0 Eliminado
— DARKE WOLFES 0 0 0 0 Eliminado
— Dioses Xz 0 0 0 0 Eliminado
— EC ATLANTIDA 0 0 0 0 Eliminado
— Ecu Latinkin 0 0 0 0 Eliminado
— El askaski 0 0 0 0 Eliminado
— El Equipo 7 0 0 0 0 Eliminado
— El escuadrón croqueta 0 0 0 0 Eliminado
— El REY DE LA SELVA 0 0 0 0 Eliminado
— el terror 0 0 0 0 Eliminado
— Escuadron fija 0 0 0 0 Eliminado
— FAMILIA.TA 0 0 0 0 Eliminado
— Fenix 0 0 0 0 Eliminado
— Furamento Fenix 0 0 0 0 Eliminado
— FURIA LETAL 0 0 0 0 Eliminado
— GLADIADORES 2 0 0 0 0 Eliminado
— gremio 0 0 0 0 Eliminado
— Hiervita buena 0 0 0 0 Eliminado
— Indimable 0 0 0 0 Eliminado
— Infierno silencioso 0 0 0 0 Eliminado
— Infinity E-sports 0 0 0 0 Eliminado
— JJ Tor 0 0 0 0 Eliminado
— Jóvenes en adopcion 0 0 0 0 Eliminado
— L5alex 0 0 0 0 Eliminado
— La purga 0 0 0 0 Eliminado
— Las DiAbLiTaS 0 0 0 0 Eliminado
— LEVELPOOL 0 0 0 0 Eliminado
— Los Calibre1100 0 0 0 0 Eliminado
— Los comunitarios 0 0 0 0 Eliminado
— Los duros de Archidona 0 0 0 0 Eliminado
— Los francos 0 0 0 0 Eliminado
— Los Gallardos 0 0 0 0 Eliminado
— Los Guerreros Z 0 0 0 0 Eliminado
— Los HITMAN 0 0 0 0 Eliminado
— LOS IMPARABLES 0 0 0 0 Eliminado
— LOS INVENCIBLES 0 0 0 0 Eliminado
— Los papis chulos 0 0 0 0 Eliminado
— Los Raptors 0 0 0 0 Eliminado
— Los Reales 0 0 0 0 Eliminado
— Los Sabadolokers 0 0 0 0 Eliminado
— Los silenciosos 0 0 0 0 Eliminado
— Los style 0 0 0 0 Eliminado
— Los vaguss 0 0 0 0 Eliminado
— LOS VIH 0 0 0 0 Eliminado
— Marsella FF 0 0 0 0 Eliminado
— Mecánicos fc 0 0 0 0 Eliminado
— Mónacos F7 0 0 0 0 Eliminado
— MOVISTAR R7 0 0 0 0 Eliminado
— MvP CAPOS 0 0 0 0 Eliminado
— Ositos 578 FF 0 0 0 0 Eliminado
— Pura Vibra 0 0 0 0 Eliminado
— Reyes 0 0 0 0 Eliminado
— RTC 0 0 0 0 Eliminado
— Salchipapa 0 0 0 0 Eliminado
— SANGRE FRIA 0 0 0 0 Eliminado
— Santa rosa York 0 0 0 0 Eliminado
— SANV_FIRE ツ 0 0 0 0 Eliminado
— SELVA ASESINA 0 0 0 0 Eliminado
— SPARTA GAMIN 0 0 0 0 Eliminado
— Squad Ghost 0 0 0 0 Eliminado
— Squad suicide 0 0 0 0 Eliminado
— SSJ SPORT 0 0 0 0 Eliminado
— STRON 0 0 0 0 Eliminado
— TEAM CABRA 0 0 0 0 Eliminado
— Team los duros de Archi 0 0 0 0 Eliminado
— Team Suicide 0 0 0 0 Eliminado
— Team Tena City 0 0 0 0 Eliminado
— TECNIDIES 0 0 0 0 Eliminado
— The king 0 0 0 0 Eliminado
— THE WOLVES 0 0 0 0 Eliminado
— TITIS 0 0 0 0 Eliminado
— TKD-KINGS 0 0 0 0 Eliminado
— Urdesa city 0 0 0 0 Eliminado
— VIERNES 13 0 0 0 0 Eliminado
— Viruz Gaming 0 0 0 0 Eliminado
— Wamani sport 0 0 0 0 Eliminado
— Wuayra pungo 0 0 0 0 Eliminado
— XCriminalesx 0 0 0 0 Eliminado
— 모 TTBroメ 0 0 0 0 Eliminado
— 𝐅𝐔𝐑𝐈𝐀 𝐍𝐀𝐏𝐄Ñ𝐀 0 0 0 0 Eliminado

Orden: puntos totales, booyahs, kills y mejor posición. Clasificado En competencia Eliminado