Calculada con los resultados oficiales

Clasificación

Fase 3: A un Paso de la Gloria

Salas · Fase 3

SALA 43

Tena · 2026-11-15 14:30 - 15:00 · Clasifican 6
  1. Off Panda 22 pts · Clasificada
  2. Scorpion R.A 13 pts · Clasificada
  3. Veteranos 12 pts · Clasificada
  4. PANO FAYER 11 pts · Clasificada
  5. EPIC GAMING E-SPORT 9 pts · Clasificada
  6. Dorado Legends 8 pts · Clasificada
  7. Nueva Generación 8 pts · Eliminada
  8. No-Gamin 5 pts · Eliminada
  9. AURA DO BRAZILL 2 pts · Eliminada
  10. La ultima bala 1 pts · Eliminada
  11. LOS YAPACTAS AGRESIVOS 1 pts · Eliminada

⚖️ Empate a 8 pts entre Dorado Legends y Nueva Generación: clasifica Dorado Legends por más bajas (4 contra 3).

Tabla general

PosEscuadraPJBooyahKillsPuntosEstado
1 Tralaleritos 1 1 12 24 Clasificado
2 Off Panda 1 1 10 22 Clasificado
3 Escuadra Élite 1 1 7 19 Clasificado
4 PLAGAS X7 1 0 11 19 Clasificado
5 4G CLARO 1 1 6 18 Clasificado
6 Rush Sports 1 0 10 18 Clasificado
7 DEAD KILLERS 1 0 6 15 Clasificado
8 CR INSANOS 1 0 7 14 Clasificado
9 Scorpion R.A 1 0 5 13 Clasificado
10 BOPE G4 1 0 3 12 Clasificado
11 Veteranos 1 0 3 12 Clasificado
12 Barrio 13-B13 1 0 4 11 Clasificado
13 PANO FAYER 1 0 4 11 Clasificado
14 Loud gg 1 0 2 10 Clasificado
15 EPIC GAMING E-SPORT 1 0 3 9 Clasificado
16 LEAL RB 1 0 0 9 Clasificado
17 Dorado Legends 1 0 4 8 Clasificado
18 Nueva Generación 1 0 3 8 Eliminado
19 Escuadra del Terror 1 0 2 8 Clasificado
20 Ginecólogos 1 0 2 8 Clasificado
21 The CARIBEAN 1 0 2 8 Clasificado
22 NovaLegends 1 0 2 7 Clasificado
23 Terror 1 0 2 7 Clasificado
24 Team Activos Archidona 1 0 0 7 Clasificado
25 Comedores de hojitas 1 0 4 6 Eliminado
26 EP_Playerss 1 0 4 6 Clasificado
27 Escuadrón Suicida 1 0 2 6 Eliminado
28 Zonakills 1 0 2 6 Eliminado
29 No-Gamin 1 0 2 5 Eliminado
30 Sumak Sisa 1 0 2 5 Eliminado
31 Dinos_22 1 0 0 5 Eliminado
32 Machay SP 1 0 0 4 Eliminado
33 Las Divinas 1 0 1 3 Eliminado
34 La tribu 1 0 0 3 Eliminado
35 THE_FAMILY 2 1 0 0 3 Eliminado
36 AURA DO BRAZILL 1 0 0 2 Eliminado
37 La ultima bala 1 0 1 1 Eliminado
38 COORP.Umbrella 1 0 0 1 Eliminado
39 LOS YAPACTAS AGRESIVOS 1 0 0 1 Eliminado
40 Leviatanes 1 0 0 1 Eliminado
41 PIEDRA FC 1 0 0 0 Eliminado

Orden: puntos totales, booyahs, kills y mejor posición. Clasificado En competencia Eliminado