08 de noviembre 2026 · Finalizada
Fase 1 (6–8 y 13 Nov) · Archidona · Sala 24
Mapa Kalahari
| # | Escuadra | Estado | Posición | Kills | Pts posición | Pts kills | Bonif. | Penal. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La tribu Booyah | Clasificada | 1 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | THE_FAMILY 2 | Clasificada | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | CaosTM | Clasificada | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | zona negra | Clasificada | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Zona roja | Eliminada | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.
← Todos los resultados