06 de noviembre 2026 · Finalizada
Fase 1 (6–8 y 13 Nov) · Tena · Sala 03
Mapa Kalahari
| # | Escuadra | Estado | Posición | Kills | Pts posición | Pts kills | Bonif. | Penal. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Generación Booyah | Clasificada | 1 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | PIEDRA FC | Clasificada | 2 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Los Rumis | Eliminada | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Dropx | Eliminada | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | MERCENARIOS EC | Eliminada | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | PBC | Eliminada | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Tena Amazon Aquad | Eliminada | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | ASSASSIN ELITE | Eliminada | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | GOlDS TENA | Eliminada | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | The Family 1 | Eliminada | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.
← Todos los resultados