07 de noviembre 2026 · Finalizada
Fase 1 (6–8 y 13 Nov) · Tena · Sala 18
Mapa Kalahari
| # | Escuadra | Estado | Posición | Kills | Pts posición | Pts kills | Bonif. | Penal. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lso. J_M_D_M Booyah | Clasificada | 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Terror | Clasificada | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Macreros | Eliminada | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | SUR OSCURA | Eliminada | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Alfa2 | Eliminada | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Jumandy Sport | Eliminada | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.
← Todos los resultados