08 de noviembre 2026 · Finalizada
Fase 1 (6–8 y 13 Nov) · Quijos · Sala 30
Mapa Kalahari
| # | Escuadra | Estado | Posición | Kills | Pts posición | Pts kills | Bonif. | Penal. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONLY CAOS | Clasificada | 2 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Quijos Top Booyah | Clasificada | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | lacrew | Clasificada | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | The Savage Rise | Clasificada | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 亗 LOS LOCOS | Clasificada | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Team T12 | Clasificada | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Sporthub | Clasificada | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.
← Todos los resultados