07 de noviembre 2026 · Finalizada
Fase 1 (6–8 y 13 Nov) · Tena · Sala 12
Mapa Kalahari
| # | Escuadra | Estado | Posición | Kills | Pts posición | Pts kills | Bonif. | Penal. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumak Sisa Booyah | Clasificada | 1 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | DEAD KILLERS | Clasificada | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | Napo king | Eliminada | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Shadow Crew | Eliminada | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | La escuadra del terror | Eliminada | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.
← Todos los resultados