07 de noviembre 2026 · Finalizada
Fase 1 (6–8 y 13 Nov) · Tena · Sala 09
Mapa Kalahari
| # | Escuadra | Estado | Posición | Kills | Pts posición | Pts kills | Bonif. | Penal. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS YAPACTAS AGRESIVOS Booyah | Clasificada | 1 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Assessin | Descalificada en la Sala 09 jugó con integrantes no inscritos en la escuadra («TXS_SpeedX» y «ELVIS乂DANIE»). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores). |
2 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | Barrio 13-B13 | Clasificada | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | SSLL GK | Eliminada | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | VØRTEX | Eliminada | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Rush sport | Eliminada | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Maxiteamff | Eliminada | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Vortex Gaming E-sports | Eliminada | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.
← Todos los resultados