08 de noviembre 2026 · Finalizada
Fase 1 (6–8 y 13 Nov) · Carlos Julio Arosemena Tola · Sala 31
Mapa Bermuda
| # | Escuadra | Estado | Posición | Kills | Pts posición | Pts kills | Bonif. | Penal. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIOS SQUAD Booyah | Clasificada | 1 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | CLD CLOUD | Clasificada | 2 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | X FORCE | Clasificada | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Wolves Gaming | Clasificada | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | PRISIONEROS | Clasificada | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.
← Todos los resultados