07 de noviembre 2026 · Finalizada
Fase 1 (6–8 y 13 Nov) · Tena · Sala 15
Mapa Kalahari
| # | Escuadra | Estado | Posición | Kills | Pts posición | Pts kills | Bonif. | Penal. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXO Booyah | Clasificada | 1 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Scorpion R.A | Clasificada | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | LETHAL FORCE | Eliminada | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Enmens sport | Descalificada en la Sala 15 jugó con «♱вєℓ¢євυ×͜×», integrante inscrito en otra escuadra (Altotena). El reglamento lo sanciona con descalificación inmediata (suplantación de jugadores). |
4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Tema Miku | Eliminada | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Team Ballenitas | Eliminada | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Tecnoraaa | Eliminada | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | MVP | Eliminada | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.
← Todos los resultados