SALA 33
Archidona · 2026-11-20 12:00 - 12:30 · Por jugar- Leviatanes En competencia
- The leopards En competencia
- Los Supay En competencia
- Las Divinas En competencia
- Cotundo FF En competencia
- La tribu En competencia
Final Cantonal
Aún no hay resultados oficiales: todas las escuadras en competencia empiezan con 0 puntos.
| Pos | Escuadra | PJ | Booyah | Kills | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4G CLARO | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | BOPE G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | Cotundo FF | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | CR INSANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | EP_Playerss | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | Escuadra Élite | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | Ginecólogos | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | La tribu | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | Las Divinas | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | LEAL RB | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | Leviatanes | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | Los Supay | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | NovaLegends | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | PLAGAS X7 | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | Rush Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | Team Activos Archidona | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | The CARIBEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
| — | The leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | En competencia |
Orden: puntos totales, booyahs, kills y mejor posición. Clasificado En competencia Eliminado