15 de noviembre 2026 · Finalizada
Fase 3 (15 Nov) · Archidona · Sala 45
Mapa Kalahari
| # | Escuadra | Estado | Posición | Kills | Pts posición | Pts kills | Bonif. | Penal. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4G CLARO Booyah | Clasificada | 1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Rush Sports | Clasificada | 3 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | BOPE G4 | Clasificada | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | The CARIBEAN | Clasificada | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | NovaLegends | Clasificada | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Team Activos Archidona | Clasificada | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Zonakills | Eliminada | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Las Divinas | Eliminada | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | La tribu | Eliminada | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.
← Todos los resultados