15 de noviembre 2026 · Finalizada

Fase 3 (15 Nov) · Tena · Sala 43

Mapa Bermuda

#EscuadraEstadoPosiciónKillsPts posiciónPts killsBonif.Penal.Total
1 Off Panda Booyah Clasificada 1 10 12 10 0 0 22
2 Scorpion R.A Clasificada 3 5 8 5 0 0 13
3 Veteranos Clasificada 2 3 9 3 0 0 12
4 PANO FAYER Clasificada 4 4 7 4 0 0 11
5 EPIC GAMING E-SPORT Clasificada 5 3 6 3 0 0 9
6 Dorado Legends Clasificada 7 4 4 4 0 0 8
7 Nueva Generación Eliminada 6 3 5 3 0 0 8
8 No-Gamin Eliminada 8 2 3 2 0 0 5
9 AURA DO BRAZILL Eliminada 9 0 2 0 0 0 2
10 La ultima bala Eliminada 11 1 0 1 0 0 1
11 LOS YAPACTAS AGRESIVOS Eliminada 10 0 1 0 0 0 1

⚖️ Empate a 8 pts entre Dorado Legends y Nueva Generación: clasifica Dorado Legends por más bajas (4 contra 3).

Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.


← Todos los resultados