15 de noviembre 2026 · Finalizada
Fase 3 (15 Nov) · Tena · Sala 42
Mapa Kalahari
| # | Escuadra | Estado | Posición | Kills | Pts posición | Pts kills | Bonif. | Penal. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tralaleritos Booyah | Clasificada | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | DEAD KILLERS | Clasificada | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Barrio 13-B13 | Clasificada | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | Loud gg | Clasificada | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Escuadra del Terror | Clasificada | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Terror | Clasificada | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Comedores de hojitas | Eliminada | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Escuadrón Suicida | Eliminada | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Sumak Sisa | Eliminada | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | COORP.Umbrella | Eliminada | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | PIEDRA FC | Eliminada | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.
← Todos los resultados