14 de noviembre 2026 · Finalizada

Fase 2 (14 Nov) · Tena · Sala 41

Mapa Purgatorio

#EscuadraEstadoPosiciónKillsPts posiciónPts killsBonif.Penal.Total
1 Escuadra del Terror Booyah Clasificada 1 20 12 20 0 0 32
2 Scorpion R.A Clasificada 3 4 8 4 0 0 12
3 Sumak Sisa Clasificada 4 4 7 4 0 0 11
4 AURA DO BRAZILL Clasificada 9 8 2 8 0 0 10
5 LOS YAPACTAS AGRESIVOS Clasificada 2 1 9 1 0 0 10
6 Tralaleritos Clasificada 5 1 6 1 0 0 7
7 INFANIC Eliminada 6 1 5 1 0 0 6
8 Alcones Eliminada 8 2 3 2 0 0 5
9 NANTÚ TAKAMAS Eliminada 7 1 4 1 0 0 5
10 Lso. J_M_D_M Eliminada 10 0 1 0 0 0 1
11 Mineros Eliminada 11 0 0 0 0 0 0
12 ZEROKILLERS Eliminada 12 0 0 0 0 0 0

Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.


← Todos los resultados