14 de noviembre 2026 · Finalizada

Fase 2 (14 Nov) · Tena · Sala 40

Mapa Bermuda

#EscuadraEstadoPosiciónKillsPts posiciónPts killsBonif.Penal.Total
1 No-Gamin Booyah Clasificada 1 8 12 8 0 0 20
2 Comedores de hojitas Clasificada 3 11 8 11 0 0 19
3 PANO FAYER Clasificada 5 8 6 8 0 0 14
4 Loud gg Clasificada 6 6 5 6 0 0 11
5 DEAD KILLERS Clasificada 2 1 9 1 0 0 10
6 Nueva Generación Clasificada 4 0 7 0 0 0 7
7 F7 OFICIAL Eliminada 9 4 2 4 0 0 6
8 Los mankitos Eliminada 8 1 3 1 0 0 4
9 VIEJA ESCUELA Eliminada 7 0 4 0 0 0 4
10 PAMPERIOS SPORTING Eliminada 11 2 0 2 0 0 2
11 Killers Eliminada 12 1 0 1 0 0 1
12 UNIVERSO 7 Eliminada 10 0 1 0 0 0 1

Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.


← Todos los resultados