14 de noviembre 2026 · Finalizada

Fase 2 (14 Nov) · Tena · Sala 39

Mapa Kalahari

#EscuadraEstadoPosiciónKillsPts posiciónPts killsBonif.Penal.Total
1 COORP.Umbrella Booyah Clasificada 1 7 12 7 0 0 19
2 Veteranos Clasificada 3 7 8 7 0 0 15
3 EPIC GAMING E-SPORT Clasificada 2 5 9 5 0 0 14
4 Dorado Legends Clasificada 6 5 5 5 0 0 10
5 Terror Clasificada 8 6 3 6 0 0 9
6 PIEDRA FC Clasificada 5 2 6 2 0 0 8
7 TC_OFFICIAL Eliminada 4 1 7 1 0 0 8
8 NEXO Eliminada 7 1 4 1 0 0 5
9 Los super campeones Eliminada 11 2 0 2 0 0 2
10 Off Panda Eliminada 10 1 1 1 0 0 2
11 JJCJ VIPS Eliminada 9 0 2 0 0 0 2

⚖️ Empate a 8 pts entre PIEDRA FC y TC_OFFICIAL: clasifica PIEDRA FC por más bajas (2 contra 1).

Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.


← Todos los resultados