14 de noviembre 2026 · Finalizada

Fase 2 (14 Nov) · Archidona · Sala 37

Mapa Bermuda

#EscuadraEstadoPosiciónKillsPts posiciónPts killsBonif.Penal.Total
1 CR INSANOS Booyah Clasificada 1 8 12 8 0 0 20
2 EP_Playerss Clasificada 2 5 9 5 0 0 14
3 La tribu Clasificada 6 6 5 6 0 0 11
4 NovaLegends Clasificada 3 3 8 3 0 0 11
5 Leviatanes Clasificada 4 3 7 3 0 0 10
6 BOPE G4 Clasificada 5 2 6 2 0 0 8
7 R4GE SQCUAD Eliminada 10 4 1 4 0 0 5
8 RC_global Eliminada 7 0 4 0 0 0 4
9 CHAOS TEAM Eliminada 8 0 3 0 0 0 3
10 Los Supay Eliminada 9 0 2 0 0 0 2
11 Poroto yacu Eliminada 11 0 0 0 0 0 0

Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.


← Todos los resultados