14 de noviembre 2026 · Finalizada

Fase 2 (14 Nov) · Archidona · Sala 36

Mapa Kalahari

#EscuadraEstadoPosiciónKillsPts posiciónPts killsBonif.Penal.Total
1 PLAGAS X7 Booyah Clasificada 1 14 12 14 0 0 26
2 Las Divinas Clasificada 2 7 9 7 0 0 16
3 Machay SP Clasificada 8 7 3 7 0 0 10
4 Dinos_22 Clasificada 3 1 8 1 0 0 9
5 Team Activos Archidona Clasificada 4 1 7 1 0 0 8
6 LEAL RB Clasificada 6 1 5 1 0 0 6
7 CaosTM Eliminada 5 0 6 0 0 0 6
8 Los Ninjas Eliminada 9 2 2 2 0 0 4
9 Cotundo FF Eliminada 7 0 4 0 0 0 4
10 Los libos Eliminada 10 0 1 0 0 0 1

⚖️ Empate a 6 pts entre LEAL RB y CaosTM: clasifica LEAL RB por más bajas (1 contra 0).

Desempate: 1) más puntos, 2) Booyah (1.er puesto), 3) más bajas y 4) mejor puesto en la partida.


← Todos los resultados