SALA 34
El Chaco · 2026-11-14 17:00 - 17:30 · Clasifican 2- CHAQUEÑOS ESPORTS 19 pts · Clasificada
- THE SH4RK 777 12 pts · Clasificada
- Los ChontaYork 10 pts · Eliminada
- Napo 9 pts · Eliminada
- CHC ELITE 8 pts · Eliminada
- Los Re-Shidos 6 pts · Eliminada
Fase 2: Supervivencia Extrema
| Pos | Escuadra | PJ | Booyah | Kills | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAQUEÑOS ESPORTS | 1 | 1 | 7 | 19 | Clasificado |
| 2 | THE SH4RK 777 | 1 | 0 | 3 | 12 | Clasificado |
| 3 | Los ChontaYork | 1 | 0 | 3 | 10 | Eliminado |
| 4 | Napo | 1 | 0 | 3 | 9 | Eliminado |
| 5 | CHC ELITE | 1 | 0 | 0 | 8 | Eliminado |
| 6 | Los Re-Shidos | 1 | 0 | 1 | 6 | Eliminado |
Orden: puntos totales, booyahs, kills y mejor posición. Clasificado En competencia Eliminado