
🌿 Napo · Amazonía ecuatoriana
RUNA FIRE · Campeonato 2026
Runa
Runa
Fire
Copa Free Fire
Napo 2026
Final Cantonal
20 de noviembre 2026 mañana
Únete a la comunidad RUNA FIRE
Sigue las próximas jornadas, salas y resultados 👇
👁 10.683 visitas
🔎 Busca tu escuadra
300 escuadras de 5 cantones · mira a tus rivales y a tu equipo.
🏆 Escuadras destacadas
Las que hicieron Booyah en su sala · 42 ganadoras · cambian cada 10 s
📊 Estadísticas de las partidas
Con los resultados oficiales de cada sala jugada.
Partidas jugadas44
Escuadras en juego340
Bajas totales102123.2 por partida
Booyahs44
Más bajas en una partida20Escuadra del Terror
Jugador con más bajas10anderㅤstyle³
| Sala | Hora | Booyah | Pts | Escuadras | Bajas | Más bajas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALA 45 | 15 nov. · 15:30 | 🏆 4G CLARO (6 bajas) | 18 | 9 | 26 | @SoyㅤJhonㅤ24 · 4 |
| SALA 44 | 15 nov. · 15:00 | 🏆 Escuadra Élite (7 bajas) | 19 | 10 | 31 | x7ㅤJossZzz · 7 |
| SALA 43 | 15 nov. · 14:30 | 🏆 Off Panda (10 bajas) | 22 | 11 | 35 | [email protected] · 5 |
| SALA 42 | 15 nov. · 14:00 | 🏆 Tralaleritos (12 bajas) | 24 | 11 | 36 | AdaiCec4512I · 7 |
| SALA 52 | 14 nov. · 21:30 | 🏆 Escuadrón Suicida (6 bajas) | 18 | 4 | 10 | 『ʟғ²|LUISFER · 2 |
| SALA 41 | 14 nov. · 20:30 | 🏆 Escuadra del Terror (20 bajas) | 32 | 12 | 42 | あ┊PUPIALES┊꫟ · 6 |
| SALA 40 | 14 nov. · 20:00 | 🏆 No-Gamin (8 bajas) | 20 | 12 | 42 | ㅤㅤㅤOrlando. · 6 |
| SALA 39 | 14 nov. · 19:30 | 🏆 COORP.Umbrella (7 bajas) | 19 | 11 | 37 | ᴊɪɴꜱᴏɴ_亗 · 5 |
| SALA 38 | 14 nov. · 19:00 | 🏆 The CARIBEAN (13 bajas) | 25 | 9 | 24 | 妥ㅤSMASHㅤ69 · 7 |
| SALA 37 | 14 nov. · 18:30 | 🏆 CR INSANOS (8 bajas) | 20 | 11 | 31 | ᴀɢᴜɪʀʀᴇシ... · 3 |
| SALA 36 | 14 nov. · 18:00 | 🏆 PLAGAS X7 (14 bajas) | 26 | 10 | 33 | ϟᎮʀ!ᴍᴇ ᴇʀᴏꪎ7 · 8 |
| SALA 35 | 14 nov. · 17:30 | 🏆 ONLY CAOS (16 bajas) | 28 | 11 | 35 | OИㅤᶍ̸PANDAㅤཧ · 9 |
| SALA 34 | 14 nov. · 17:00 | 🏆 CHAQUEÑOS ESPORTS (7 bajas) | 19 | 6 | 17 | ❀ㅤ☣️☣️☣️☣️ · 3 |
| SALA 31 | 08 nov. · 17:00 | 🏆 TIOS SQUAD (5 bajas) | 17 | 5 | 16 | TIOㅤMARI0 · 3 |
| SALA 30 | 08 nov. · 16:20 | 🏆 Quijos Top (3 bajas) | 15 | 7 | 20 | OИㅤᶍ̸BRITOᴹㅤ · 5 |
| SALA 29 | 08 nov. · 15:40 | 🏆 THE SH4RK 777 (9 bajas) | 21 | 7 | 18 | ᴹᴿメSneyder · 4 |
| SALA 28 | 08 nov. · 15:00 | 🏆 CHC ELITE (4 bajas) | 16 | 7 | 23 | そㅤKaiserㅤ7 · 3 |
| SALA 27 | 08 nov. · 14:20 | 🏆 4G CLARO (3 bajas) | 15 | 7 | 18 | ᶜʳ〘KING〙 · 5 |
| SALA 26 | 08 nov. · 13:40 | 🏆 The CARIBEAN (14 bajas) | 20 | 6 | 28 | ┆ᴍᴀᴛɪᴀꜱ• · 5 |
| SALA 25 | 08 nov. · 13:00 | 🏆 R4GE SQCUAD (6 bajas) | 18 | 6 | 10 | Abelㅤㅤㅤx̸ · 3 |
| SALA 24 | 08 nov. · 11:20 | 🏆 La tribu (7 bajas) | 19 | 5 | 13 | ㅤㅤRㅤSimpleㅤ$ · 6 |
| SALA 23 | 08 nov. · 10:40 | 🏆 Los libos (7 bajas) | 19 | 7 | 19 | PirañaFFㅤあ · 4 |
| SALA 22 | 08 nov. · 10:00 | 🏆 Las Divinas (10 bajas) | 22 | 5 | 17 | ⚡︎LuisㅤXit7 · 5 |
| SALA 21 | 07 nov. · 20:20 | 🏆 Leviatanes (12 bajas) | 24 | 6 | 17 | ɢᴏᴛᴏㅤꜱᴛʏʟᴇ · 4 |
| SALA 20 | 07 nov. · 19:40 | 🏆 Machay SP (6 bajas) | 18 | 5 | 11 | ㅤEFRAIN~ · 3 |
| SALA 19 | 07 nov. · 19:00 | 🏆 Dinos_22 (10 bajas) | 22 | 7 | 21 | D_STIVEN. · 6 |
| SALA 18 | 07 nov. · 18:20 | 🏆 Lso. J_M_D_M (4 bajas) | 16 | 6 | 15 | ᴺᴬᴵᴺㅤ༱ · 5 |
| SALA 17 | 07 nov. · 17:40 | 🏆 F7 OFICIAL (6 bajas) | 18 | 8 | 19 | 〆ㅤJoelㅤX · 3 |
| SALA 16 | 07 nov. · 17:00 | 🏆 Off Panda (16 bajas) | 28 | 9 | 24 | [email protected] · 8 |
| SALA 15 | 07 nov. · 16:20 | 🏆 NEXO (8 bajas) | 20 | 8 | 23 | ᵀᴷᴰㅤRxny_17 · 5 |
| SALA 14 | 07 nov. · 15:40 | 🏆 las más capitos (5 bajas) | 17 | 8 | 21 | Juliannn_.n · 4 |
| SALA 13 | 07 nov. · 15:00 | 🏆 Los mankitos (10 bajas) | 22 | 8 | 25 | SAMUELㅤTR亗 · 5 |
| SALA 12 | 07 nov. · 14:20 | 🏆 Sumak Sisa (10 bajas) | 22 | 5 | 14 | ㅤANDERメAY · 4 |
| SALA 11 | 07 nov. · 13:40 | 🏆 JJCJ VIPS (11 bajas) | 23 | 8 | 25 | Rㅤkalibre · 5 |
| SALA 10 | 07 nov. · 13:00 | 🏆 Loud gg (10 bajas) | 22 | 6 | 19 | AntonyV.21 · 4 |
| SALA 09 | 07 nov. · 11:20 | 🏆 LOS YAPACTAS AGRESIVOS (13 bajas) | 25 | 8 | 27 | anderㅤstyle³ · 10 |
| SALA 08 | 07 nov. · 10:40 | 🏆 ZEROKILLERS (7 bajas) | 19 | 4 | 10 | NTㅤGREFAㅤ∰ · 3 |
| SALA 07 | 07 nov. · 10:00 | 🏆 VIEJA ESCUELA (10 bajas) | 22 | 7 | 22 | .ᴊʜᴏɴㅤ모 · 4 |
| SALA 06 | 06 nov. · 21:20 | 🏆 Killers (10 bajas) | 22 | 10 | 31 | 么PRϟNCIPΞღ』™ · 6 |
| SALA 05 | 06 nov. · 20:40 | 🏆 COORP.Umbrella (6 bajas) | 18 | 9 | 26 | ᴏɴɪㅤꜰʀᴀɴᴄᴏ⁶⁹ · 3 |
| SALA 04 | 06 nov. · 20:00 | 🏆 PANO FAYER (15 bajas) | 27 | 8 | 27 | VTX⠀ZWARTH · 5 |
| SALA 03 | 06 nov. · 19:20 | 🏆 Nueva Generación (13 bajas) | 25 | 10 | 29 | I'mㅤSxdeeX⸸ · 6 |
| SALA 02 | 06 nov. · 18:40 | 🏆 TC_OFFICIAL (8 bajas) | 20 | 6 | 18 | Andresiñoㅤ♰ · 3 |
| SALA 01 | 06 nov. · 18:00 | 🏆 INFANIC (10 bajas) | 22 | 5 | 16 | x7ㅤᴛɪᴛᴜsㅤ · 6 |
Fase actualFinal Cantonal
Escuadras300
Cantones5
Partidas jugadas44
Escuadras clasificadas91
Últimos resultados
Fase 3 (15 Nov) · Archidona · Sala 45
- 14G CLARO18 pts
- 2Rush Sports18 pts
- 3BOPE G412 pts
Ver todos los resultados
Clasificación general
| Pos | Escuadra | PJ | Booyah | Kills | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAGAS X7 | 3 | 1 | 29 | 58 | En competencia |
| 2 | The CARIBEAN | 3 | 2 | 29 | 53 | En competencia |
| 3 | Off Panda | 3 | 2 | 27 | 52 | En competencia |
| 4 | PANO FAYER | 3 | 1 | 27 | 52 | En competencia |
| 5 | Escuadra del Terror | 3 | 1 | 25 | 52 | En competencia |
Ver clasificación completa
🏟️ Jornada final presencial · 20 de noviembre
La Vieja Hacienda
La Vieja Hacienda · Tena, Napo · La sede presencial de la Gran Final.
📍 Ver ubicación
📍 La Vieja Hacienda
Próximas fechas
Cronograma| Fecha | Hora | Jornada | Estado |
|---|---|---|---|
| 20 nov. | 10:00 | Final Cantonal (20 Nov) · Tena · Sala 46 | Próximamente |
| 20 nov. | 10:30 | Final Cantonal (20 Nov) · Tena · Sala 32 | Próximamente |
| 20 nov. | 11:00 | Final Cantonal (20 Nov) · Tena · Sala 53 | Próximamente |
| 20 nov. | 11:30 | Final Cantonal (20 Nov) · Archidona · Sala 47 | Próximamente |
| 20 nov. | 12:00 | Final Cantonal (20 Nov) · Archidona · Sala 33 | Próximamente |
Pestaña oficial independiente
Abrir en nueva pestaña ↗
Conoce a tus rivales
Explora la galería completa con todas las escuadras, sus banners oficiales de combate, fotos de integrantes, clasificación por puntaje y filtros interactivos por cantón.

























































































